Создание печатных форм
Возможность формировать любые печатные формы, для удобства составления бланков, справок, договоров, документов согласия и пр.
Данный функционал располагается Документы - Шаблоны
На странице шаблонов есть две вкладки Шаблоны и Переменные
-
Переменные, это значения, которые подставляются в итоговую версию файла индивидуально для каждого документа.
Есть переменные, которые предсозданы, есть переменные, которые можно создавать и присваивать им один из следующих типов:
-
Текст
-
Дата
-
Число
-
Список
Во вкладке можно создать переменную, нажав на кнопку Создать переменную. В окне требуется вбить название для переменной и выбрать тип, транслит заполнится автоматически, если его нужно изменить, то это можно сделать. Флаг только для чтения позволяет зафиксировать переменную и не давать её редактировать и удалять. Если будет потребность в редактировании переменной, у которой есть признак Только для чтения, то при редактировании будет создана копия данной переменной
-
Вкладка шаблоны содержит перечень шаблонов предзаполненных и созданных внутри организации
Если в столбце Использовать стоит галка, то данный шаблон будет доступен для использования в качестве печатных форм. Если галка не стоит, то шаблон не будет отражаться. По умолчанию при создании нового шаблона у него стоит галка Использовать
Кнопка Выделить всё проставляет галку Использовать для всех шаблонов на странице.
Редактировать созданный шаблон можно начать двумя способами - Нажать на название, либо на соответствующую кнопку
Кнопка Скачать предназначена для того, чтобы скачать документ в формате HTML
Фильтры позволяют делать выборку по названию и дате создания
Для создания нового шаблона требуется нажать на кнопку - Создать шаблон. После открывается текстовый редактор с возможностью внесения переменных в текст
При создании шаблона можно изменить название шаблона, нажав на соответствующую кнопку, по умолчанию каждый созданный шаблон имеет новый порядковый номер
В форме создания шаблона, есть привычный текстовый редактор. С помощью него можно производить редактирование текста и его отображение в печатной форме
При добавлении переменных в текст, они будут отражаться в фигурных скобках
Для работы с переменными в редакторе есть соответствующий блок, в нём можно создавать переменные и воспользоваться поиском переменных по названию. После создания переменной она будет находиться в верхней части данного блока
Заполнить данные для шаблона возможно через кнопку Заполнить шаблон. Данная кнопка располагается в Визите, Пациенте\Клиенте, Истории болезни
После открывается окно с выбором шаблона, доступного для заполнения. Требуется выбрать шаблон и нажать на кнопку далее
Откроется форма с заполнением значений, те переменные, встроенные в программе, будут производить обращение к данным документа. Переменные, созданные пользователем, требуется заполнить и любое из значений можно изменить, до нажатия кнопки Сохранить
При нажатии кнопки Печать, форма выводится на печать, но не сохраняется в базу
Данные при сохранении записываются в базу и впоследствии есть возможность произвести печать с заполненными значениями повторно
При повторном нажатии на Заполнить шаблон первично открывается окно с отражением всех ранее заполненных шаблонов. Есть возможность его скачать или произвести печать повторно
Если по данному документу нужно заполнить другой шаблон или внести другие данные по этому же шаблону требуется нажать на кнопку Заполнить шаблон
Открывается форма выбора шаблона для заполнения
Переменные
Название | Транслит | Тип | Тег | Пример | Описание |
Абазия | Abazija | Список | {[ Абазия ]} | Да | Данные поля - Абазия |
АД сидя | AD sidja | Цифры | {[ АД сидя ]} | Указанные значения | Данные поля - АД сидя |
АД слева | AD sleva | Цифры | {[ АД слева ]} | Указанные значения | Данные поля - АД слева |
АД справа | AD sprava | Цифры | {[ АД справа ]} | Указанные значения | Данные поля - АД справа |
АДавление | ADavlenie | Текст | {[ АДавление ]} | Указанные значения | Данные поля - АДавление |
Адрес клиента/пациента | baseClient_address | Текст | {[ Адрес клиента/пациента ]} | Ленина 21 кв 3 | Данные поля - Адрес клиента/пациента |
Адрес клиента/пациента, через запятую | baseClient_defaultRepresentativeAddress | Текст | {[ Адрес клиента/пациента, через запятую ]} | Ленина 21, кв 3 | Данные поля - Адрес клиента/пациента, через запятую |
Адрес организации | baseOrg_organizationAddress | Текст | {[ Адрес организации ]} | Прибалтийская 158 | Данные поля - Адрес организации |
Алкоголь | Alkogol- | Список | {[ Алкоголь ]} | Указанные значения | Данные поля - Алкоголь |
Аллергические реакции | baseClient_allergicReactions | Текст | {[ Аллергические реакции ]} | Указанные значения | Данные поля - Аллергические реакции |
Анамнез жизни | Anamnez zhizni | Текст | {[ Анамнез жизни ]} | Указанные значения | Данные поля - Анамнез жизни |
Анамнез заболевания | Anamnez zabolevanija | Текст | {[ Анамнез заболевания ]} | Указанные значения | Данные поля - Анамнез заболевания |
Астазия | Astazija | Список | {[ Астазия ]} | Указанные значения | Данные поля - Астазия |
Асцит | Ascit | Список | {[ Асцит ]} | Указанные значения | Данные поля - Асцит |
Базофилы | Bazofily | Цифры | {[ Базофилы ]} | Указанные значения | Данные поля - Базофилы |
Баланс клиента/пациента до визита | baseVisit_startBalance | Текст | {[ Баланс клиента/пациента до визита ]} | 0.00 Р | Баланс клиента/пациента до визита |
Баланс клиента/пациента после визита | baseVisit_endBalance | Текст | {[ Баланс клиента/пациента после визита ]} | 0.00 Р | Баланс клиента/пациента после визита |
Беременности | Beremennosti | Текст | {[ Беременности ]} | Указанные значения | Данные поля - Беременности |
Брюшные рефлексы | Brjushnye refleksy | Текст | {[ Брюшные рефлексы ]} | Указанные значения | Данные поля - Брюшные рефлексы |
Вегетативная система | Vegetativnaja sistema | Текст | {[ Вегетативная система ]} | Указанные значения | Данные поля - Вегетативная система |
Веки, конъюнктива | Veki, kon~junktiva | Текст | {[ Веки, конъюнктива ]} | Указанные значения | Данные поля - Веки, конъюнктива |
Верхний блок таблицы офтальмологии | baseVisit_ophthalmologyClientTableTop | Текст | {[ Верхний блок таблицы офтальмологии ]} | Медиа | Верхний блок таблицы офтальмологии |
Вес | Ves | Цифры | {[ Вес ]} | Указанные значения | Данные поля - Вес |
Вид исследования для учёта дозовых нагрузок | Vid issledovanija dlja uchjota dozovyh nagruzok | Текст | {[ Вид исследования для учёта дозовых нагрузок ]} | Указанные значения | Данные поля - Вид исследования для учёта дозовых нагрузок |
Видимые слизистые | Vidimye slizistye | Текст | {[ Видимые слизистые ]} | Указанные значения | Данные поля - Видимые слизистые |
Влагалищное исследование | Vlagaliwnoe issledovanie | Текст | {[ Влагалищное исследование ]} | Указанные значения | Данные поля - Влагалищное исследование |
Военная служба | Voennaja sluzhba | Текст | {[ Военная служба ]} | Указанные значения | Данные поля - Военная служба |
Врач | Vrach | Текст | {[ Врач ]} | Указанные значения | Данные поля - Врач |
Врач (диспансерное наблюдение) | baseClient_itemDoctor | Текст | {[% Врач (диспансерное наблюдение) %]} | Указанные значения | Данные поля - Врач (диспансерное наблюдение) |
Вредные привычки | Vrednye privychki | Текст | {[ Вредные привычки ]} | Указанные значения | Данные поля - Вредные привычки |
Время визита | baseVisit_visitTime | Текст | {[ Время визита ]} | с 13:32 до 16:47 | Данные поля - Время визита |
Время начала визита | baseVisit_visitStartTime | Текст | {[ Время начала визита ]} | 13:32 | Данные поля - Время начала визита |
Время окончания визита | baseVisit_visitEndTime | Текст | {[ Время окончания визита ]} | 16:47 | Данные поля - Время окончания визита |
Гарантия | baseVisit_itemWarranty | Текст | {[% Гарантия %]} | Указанные значения | Данные поля - Гарантия |
Гематокрит | Gematokrit | Цифры | {[ Гематокрит ]} | Указанные значения | Данные поля - Гематокрит |
геммороидальные узлы | gemmoroidal-nye uzly | Текст | {[ геммороидальные узлы ]} | Указанные значения | Данные поля - геммороидальные узлы |
Гемоглобин | Gemoglobin | Цифры | {[ Гемоглобин ]} | Указанные значения | Данные поля - Гемоглобин |
Гемотрансфузионный анамнез | Gemotransfuzionnyj anamnez | Текст | {[ Гемотрансфузионный анамнез ]} | Указанные значения | Данные поля - Гемотрансфузионный анамнез |
Генеральный директор | baseClient_generalDirector | Текст | {[ Генеральный директор ]} | Указанные значения | Данные поля - Генеральный директор |
Геокоординаты | baseVisit_geoCoordinates | Текст | {[ Геокоординаты ]} | Указанные значения | Данные поля - Геокоординаты |
Гепатит | Gepatit | Текст | {[ Гепатит ]} | Указанные значения | Данные поля - Гепатит |
Гинекологические заболевания | Ginekologicheskie zabolevanija | Текст | {[ Гинекологические заболевания ]} | Указанные значения | Данные поля - Гинекологические заболевания |
Гинекологический анамнез | Ginekologicheskij anamnez | Текст | {[ Гинекологический анамнез ]} | Указанные значения | Данные поля - Гинекологический анамнез |
Главный бухгалтер | baseClient_accountant | Текст | {[ Главный бухгалтер ]} | Кажугетов Иван Петрович | Данные поля - Главный бухгалтер |
Глазное дно ДЗН | Glaznoe dno DZN | Цифры | {[ Глазное дно ДЗН ]} | Указанные значения | Данные поля - Глазное дно ДЗН |
Глазное дно Сосуды | Glaznoe dno Sosudy | Текст | {[ Глазное дно Сосуды ]} | Указанные значения | Данные поля - Глазное дно Сосуды |
Глазное дно ML | Glaznoe dno ML | Текст | {[ Глазное дно ML ]} | Указанные значения | Данные поля - Глазное дно ML |
ГЛОТКА | GLOTKA | Текст | {[ ГЛОТКА ]} | Указанные значения | Данные поля - ГЛОТКА |
Город | baseClient_city | Текст | {[ Город ]} | Указанные значения | Данные поля - Город |
ГОРТАНЬ | GORTAN- | Текст | {[ ГОРТАНЬ ]} | Указанные значения | Данные поля - ГОРТАНЬ |
Группа крови | baseClient_bloodType | Текст | {[ Группа крови ]} | Указанные значения | Данные поля - Группа крови |
Дата | Data | Текст | {[ Дата ]} | 31.07.2023 | Данные поля - Дата |
Дата визита | baseVisit_visitDateDMY | Текст | {[% Дата визита %]} | 31.07.2023 | Данные поля - Дата визита |
Дата визита в формате дд.мм.гггг | baseVisit_visitDate | Текст | {[ Дата визита в формате дд.мм.гггг ]} | 31.07.2023 | Данные поля - Дата визита в формате дд.мм.гггг |
Дата выдачи лицензии | Data vydachi licenzii | Текст | {[ Дата выдачи лицензии ]} | 31.07.2023 | Данные поля - Дата выдачи лицензии |
Дата направления | Data napravlenija | Дата | {[ Дата направления ]} | 01.08.2023 | Данные поля - Дата направления |
Дата начала диспансерного наблюдения | baseClient_itemObservationStartDate | Текст | {[% Дата начала диспансерного наблюдения %]} | 02.08.2023 | Данные поля - Дата начала диспансерного наблюдения |
Дата оплаты | Data oplaty | Текст | {[ Дата оплаты ]} | 03.08.2023 | Данные поля - Дата оплаты |
Дата прекращения диспансерного наблюдения | baseClient_itemObservationEndDate | Текст | {[% Дата прекращения диспансерного наблюдения %]} | 04.08.2023 | Данные поля - Дата прекращения диспансерного наблюдения |
Дата рождения | baseClient_birthDay | Текст | {[ Дата рождения ]} | 28.08.2000 | Данные поля - Дата рождения |
Дата рождения представителя | baseClient_defaultRepresentativeBirthDate | Текст | {[ Дата рождения представителя ]} | 09.08.2023 | Данные поля - Дата рождения представителя |
Дата создания медицинской карты | baseClient_medicalRecordCreationDate | Текст | {[ Дата создания медицинской карты ]} | 30.12.2015 | Данные поля - Дата создания медицинской карты |
Дата создания плана лечения | baseVisit_treatmentPlanDate | Текст | {[% Дата создания плана лечения %]} | Указанные значения | Данные поля - Дата создания плана лечения |
Двигательные функции | Dvigatel-nye funkcii | Текст | {[ Двигательные функции ]} | Указанные значения | Данные поля - Двигательные функции |
Дефекация | Defekacija | Текст | {[ Дефекация ]} | Указанные значения | Данные поля - Дефекация |
Дефекация. Болезненная | Defekacija. Boleznennaja | Список | {[ Дефекация. Болезненная ]} | Указанные значения | Данные поля - Дефекация. Болезненная |
Диагноз (диспансерное наблюдение) | baseClient_itemDiagnosis | Текст | {[% Диагноз (диспансерное наблюдение) %]} | Указанные значения | Данные поля - Диагноз (диспансерное наблюдение) |
Диагноз (дневник приёма) | baseVisit_diagnosis | Текст | {[ Диагноз (дневник приёма) ]} | Диагноз | Данные поля - Диагноз (дневник приёма) |
Диагноз по МКБ-10 (дневник приёма) | baseVisit_diagnosisICD10 | Текст | {[ Диагноз по МКБ-10 (дневник приёма) ]} | A23 Бруцеллез | Данные поля - Диагноз по МКБ-10 (дневник приёма) |
Документ, подтверждающий представительство | baseClient_defaultRepresentativeConfirmedDocument | Текст | {[ Документ, подтверждающий представительство ]} | Паспорт | Данные поля - Документ, подтверждающий представительство |
Документы (паспортные данные представителя) | baseClient_defaultRepresentativePasport | Текст | {[ Документы (паспортные данные представителя) ]} | Дипломатический паспорт гражданина РФ, 1245, 56764312, 15.67.1567, в4е26гаф | Данные поля - Документы (паспортные данные представителя) |
Должность мастера, врача или продавца | baseVisit_itemEmployeePosition | Текст | {[% Должность мастера, врача или продавца %]} | Терапевт | Данные поля - Должность врача или продавца |
Должность сотрудника, на которого оформлен визит | baseVisit_visitEmployeePosition | Текст | {[ Должность сотрудника, на которого оформлен визит ]} | Указанные значения | Данные поля - Должность сотрудника, на которого оформлен визит |
Дом | baseClient_house | Текст | {[ Дом ]} | Указанные значения | Данные поля - Дом |
Дыхание | Dyhanie | Текст | {[ Дыхание ]} | Указанные значения | Данные поля - Дыхание |
Единица измерения материала, краткое название | baseVisit_commodityItemUnitOfMeasureName | Текст | {[% Единица измерения материала, краткое название %]} | Указанные значения | Данные поля - Единица измерения материала, краткое название |
Единица измерения материала, полное название | baseVisit_commodityItemUnitOfMeasureFullname | Текст | {[% Единица измерения материала, полное название %]} | Указанные значения | Данные поля - Единица измерения материала, полное название |
Жалобы (дневник приёма) | baseVisit_complaints | Текст | {[ Жалобы (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Жалобы (дневник приёма) |
Живот | ZHivot | Текст | {[ Живот ]} | Указанные значения | Данные поля - Живот |
Заключение | Zakljuchenie | Текст | {[ Заключение ]} | Указанные значения | Данные поля - Заключение |
Занятость | baseClient_employmentStatus | Текст | {[ Занятость ]} | Указанные значения | Данные поля - Занятость |
Изменение места работы | baseClient_jobChange | Текст | {[ Изменение места работы ]} | Указанные значения | Данные поля - Изменение места работы |
Изменение места регистрации | baseClient_addressRegistrationChange | Текст | {[ Изменение места регистрации ]} | Указанные значения | Данные поля - Изменение места регистрации |
ИМТ | IMT | Цифры | {[ ИМТ ]} | Указанные значения | Данные поля - ИМТ |
Имя клиента | baseClient_firstName | Текст | {[ Имя клиента ]} | Иван | Данные поля - Имя клиента |
Имя клиента с инициалами, между которыми (инициалами) нет пробела | baseClient_clientInititalsNameShort | Текст | {[ Имя клиента с инициалами, между которыми (инициалами) нет пробела ]} | Иван ИИ |
Данные поля - Имя клиента с инициалами, между которыми (инициалами) нет пробела |
Имя подопечного | baseVisit_visitWardName | Цифры | {[ Имя подопечного ]} | Кирилл | Данные поля - Имя подопечного |
Инвалидность | baseClient_disabilityStatus | Текст | {[ Инвалидность ]} | Указанные значения | Данные поля - Инвалидность |
Индекс | baseOrg_addressIndex | Текст | {[ Индекс ]} | 670000 | Данные поля - Индекс |
Инициалы врача | baseVisit_treatmentPlanEmployee | Текст | {[% Инициалы врача %]} | ИП | Данные поля - Инициалы врача |
Инн организации | baseOrg_organizationInnSimple | Текст | {[ Инн организации ]} | 587615684561 | Данные поля - Инн организации |
Инн организации вида (ИНН: число) | baseOrg_organizationInn | Текст | {[ Инн организации вида (ИНН: число) ]} | (ИНН: 587615684561) | Данные поля - Инн организации вида (ИНН: число) |
ИНН пациента | INN pacienta | Текст | {[ ИНН пациента ]} | 2789835632 | Данные поля - ИНН пациента |
Информация по блокам в дневнике приёма | baseVisit_journalItems | Текст | {[ Информация по блокам в дневнике приёма ]} | Указанные значения | Данные поля - Информация по блокам в дневнике приёма |
Искусственные аборты: | Iskusstvennye aborty: | Текст | {[ Искусственные аборты: ]} | Указанные значения | Данные поля - Искусственные аборты: |
Исследование (колопроктолог) | Issledovanie (koloproktolog) | Текст | {[ Исследование (колопроктолог) ]} | Указанные значения | Данные поля - Исследование (колопроктолог) |
Итоговая стоимость услуги/товара в визите | baseVisit_itemPaySum | Текст | {[% Итоговая стоимость услуги/товара в визите %]} | 1500.00 | Данные поля - Итоговая стоимость услуги/товара в визите |
Кал | Kal | Текст | {[ Кал ]} | Указанные значения | Данные поля - Кал |
Категория товара или услуги | baseVisit_itemCategoryName | Текст | {[% Категория товара или услуги %]} | Прием специалиста | Данные поля - Категория товара или услуги |
Квартира | baseClient_flat | Текст | {[ Квартира ]} | 3 | Данные поля - Квартира |
Кем выдан паспорт | baseClient_documentIssuedBy | Текст | {[ Кем выдан паспорт ]} | Указанные значения | Данные поля - Кем выдан паспорт |
Кем выдана лицензия | Kem vydana licenzija | Текст | {[ Кем выдана лицензия ]} | Указанные значения | Данные поля - Кем выдана лицензия |
Кем выдана лицензия | baseClient_issuedLicense | Текст | {[ Кем выдана лицензия ]} | Указанные значения | Данные поля - Кем выдана лицензия |
Когда выдан паспорт | baseClient_documentWhenIssued | Текст | {[ Когда выдан паспорт ]} | Указанные значения | Данные поля - Когда выдан паспорт |
Код категории льготы | baseClient_exemptionCategoryCode | Текст | {[ Код категории льготы ]} | Указанные значения | Данные поля - Код категории льготы |
Код медицинской услуги | Kod medicinskoj uslugi | Текст | {[ Код медицинской услуги ]} | .01 | Данные поля - Код медицинской услуги |
Код по МКБ-10 (диспансерное наблюдение) | baseClient_itemIcd10Code | Текст | {[% Код по МКБ-10 (диспансерное наблюдение) %]} | F60 | Данные поля - Код по МКБ-10 (диспансерное наблюдение) |
Код учреждения по ОКПО | Kod uchrezhdenija po OKPO | Цифры | {[ Код учреждения по ОКПО ]} | 65236 | Данные поля - Код учреждения по ОКПО |
Кожные покровы | Kozhnye pokrovy | Текст | {[ Кожные покровы ]} | Указанные значения | Данные поля - Кожные покровы |
Кол-во сигарет в день | Kol-vo sigaret v den- | Цифры | {[ Кол-во сигарет в день ]} | 20 | Данные поля - Кол-во сигарет в день |
Количество наименований материалов в услуге | baseVisit_commodityItemQty | Текст | {[% Количество наименований материалов в услуге %]} | 1 | Данные поля - Количество наименований материалов в услуге |
Количество наименований услуг/товаров в визите | baseVisit_totalQty | Текст | {[ Количество наименований услуг/товаров в визите ]} | 12 | Данные поля - Количество наименований услуг/товаров в визите |
Количество снимков | Kolichestvo snimkov | Цифры | {[ Количество снимков ]} | Указанные значения | Данные поля - Количество снимков |
Количество строк с товарами в визите | baseVisit_commodityQty | Текст | {[ Количество строк с товарами в визите ]} | 1 | Данные поля - Количество строк с товарами в визите |
Количество строк с услугами в визите | baseVisit_serviceQty | Текст | {[ Количество строк с услугами в визите ]} | 12 | Данные поля - Количество строк с услугами в визите |
Количество услуг/товаров, дробное число | baseVisit_itemQtyFloat | Текст | {[% Количество услуг/товаров, дробное число %]} | 1.0 | Данные поля - Количество услуг/товаров, дробное число |
Количество услуг/товаров, целое число | baseVisit_itemQty | Текст | {[% Количество услуг/товаров, целое число %]} | 1 | Данные поля - Количество услуг/товаров, целое число |
Колопроктолог Пальцевый осмотр | Koloproktolog Pal-cevyj osmotr | Текст | {[ Колопроктолог Пальцевый осмотр ]} | Указанные значения | Данные поля - Колопроктолог Пальцевый осмотр |
Комментарий из карточки услуги | baseVisit_itemComment | Текст | {[% Комментарий из карточки услуги %]} | Указанные значения | Данные поля - Комментарий из карточки услуги |
Комментарий к визиту | baseVisit_comment | Текст | {[ Комментарий к визиту ]} | Указанные значения | Данные поля - Комментарий к визиту |
Конечный баланс клиента прописью | baseVisit_endBalanceInWords | Текст | {[ Конечный баланс клиента прописью ]} | Указанные значения | Данные поля - Конечный баланс клиента прописью |
Конституция | Konstitucija | Текст | {[ Конституция ]} | Указанные значения | Данные поля - Конституция |
Конструкция телосложения | Konstrukcija teloslozhenija | Текст | {[ Конструкция телосложения ]} | Указанные значения | Данные поля - Конструкция телосложения |
Консультации специалистов | Konsul-tacii specialistov | Текст | {[ Консультации специалистов ]} | Указанные значения | Данные поля - Консультации специалистов |
Координаторные пробы | Koordinatornye proby | Текст | {[ Координаторные пробы ]} | Указанные значения | Данные поля - Координаторные пробы |
Костно-суставная система | Kostno-sustavnaja sistema | Текст | {[ Костно-суставная система ]} | Указанные значения | Данные поля - Костно-суставная система |
КР. | KR. | Текст | {[ КР. ]} | Указанные значения | Данные поля - КР. |
Краткое название единицы измерения | baseVisit_itemUnitOfMeasure | Текст | {[% Краткое название единицы измерения %]} | Указанные значения | Данные поля - Краткое название единицы измерения |
Курение | Kurenie | Список | {[ Курение ]} | Указанные значения | Данные поля - Курение |
Лабораторные исследования | Laboratornye issledovanija | Текст | {[ Лабораторные исследования ]} | Указанные значения | Данные поля - Лабораторные исследования |
Лечение (дневник приёма) | baseVisit_treatment | Текст | {[ Лечение (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Лечение (дневник приёма) |
Лимфатические узлы | Limfaticheskie uzly | Текст | {[ Лимфатические узлы ]} | Указанные значения | Данные поля - Лимфатические узлы |
Лимфоциты | Limfocity | Цифры | {[ Лимфоциты ]} | Указанные значения | Данные поля - Лимфоциты |
Локальные симптомы поражений полушарий голов.мозга | Lokal-nye simptomy porazhenij polusharij golov.mozga | Текст | {[ Локальные симптомы поражений полушарий голов.мозга ]} | Указанные значения | Данные поля - Локальные симптомы поражений полушарий голов.мозга |
Локальный статус | Lokal-nyj status | Текст | {[ Локальный статус ]} | Указанные значения | Данные поля - Локальный статус |
Лучевые методы | Luchevye metody | Текст | {[ Лучевые методы ]} | Указанные значения | Данные поля - Лучевые методы |
Манипуляции | Manipuljacii | Текст | {[ Манипуляции ]} | Указанные значения | Данные поля - Манипуляции |
Масса тела | Massa tela | Цифры | {[ Масса тела ]} | Указанные значения | Данные поля - Масса тела |
Мастер, врач или продавец услуги | baseVisit_commodityItemEmployeeName | Текст | {[% Мастер, врач или продавец услуги %]} | Петров Иван Иваныч | ФИО сотрудника оказавшего услуги |
Материал, используемый в услуге | baseVisit_commodityItemName | Текст | {[% Материал, используемый в услуге %]} | Гель для волос | Материал, используемый в услуге |
Место работы, должность | baseClient_jobAndPosition | Текст | {[ Место работы, должность ]} | Указанные значения | Данные поля - Место работы, должность |
Место рождения | Mesto rozhdenija | Текст | {[ Место рождения ]} | Указанные значения | Данные поля - Место рождения |
Моноциты | Monocity | Цифры | {[ Моноциты ]} | Указанные значения | Данные поля - Моноциты |
Моча Белок | Mocha Belok | Текст | {[ Моча Белок ]} | Указанные значения | Данные поля - Моча Белок |
Моча Запах | Mocha Zapah | Текст | {[ Моча Запах ]} | Указанные значения | Данные поля - Моча Запах |
Моча Кислотность | Mocha Kislotnost- | Текст | {[ Моча Кислотность ]} | Указанные значения | Данные поля - Моча Кислотность |
Моча Пенистость | Mocha Penistost- | Текст | {[ Моча Пенистость ]} | Указанные значения | Данные поля - Моча Пенистость |
Моча Плотность | Mocha Plotnost- | Текст | {[ Моча Плотность ]} | Указанные значения | Данные поля - Моча Плотность |
Моча Прозрачность | Mocha Prozrachnost- | Текст | {[ Моча Прозрачность ]} | Указанные значения | Данные поля - Моча Прозрачность |
Моча цвет | Mocha cvet | Текст | {[ Моча цвет ]} | Указанные значения | Данные поля - Моча цвет |
Мочеиспускание | Mocheispuskanie | Текст | {[ Мочеиспускание ]} | Указанные значения | Данные поля - Мочеиспускание |
Название и адрес организации через запятую | baseOrg_organizationFullName | Текст | {[ Название и адрес организации через запятую ]} | Жива, Казань, Ленина 23 офис 2 | Название и адрес организации через запятую |
Название организации | baseOrg_organizationName | Текст | {[ Название организации ]} | Жива | Название организации |
Название товара/услуги/сертификата/абонемента | baseVisit_itemName | Текст | {[% Название товара/услуги/сертификата/абонемента %]} | Диагностика | Данные поля - Название товара/услуги/сертификата/абонемента |
Наименование страховой медицинской организации | baseClient_insuranceCompanyName | Текст | {[ Наименование страховой медицинской организации ]} | УЗГА | Данные поля - Наименование страховой медицинской организации |
Налёт на языке | Naljot na jazyke | Текст | {[ Налёт на языке ]} | Указанные значения | Данные поля - Налёт на языке |
Направивший врач | Napravivshij vrach | Текст | {[ Направивший врач ]} | Указанные значения | Данные поля - Направивший врач |
Направлен (куда) | Napravlen (kuda) | Текст | {[ Направлен (куда) ]} | Указанные значения | Данные поля - Направлен (куда) |
Наркотики | Narkotiki | Список | {[ Наркотики ]} | Указанные значения | Данные поля - Наркотики |
Нарушение менструального цикла | Narushenie menstrual-nogo cikla | Текст | {[ Нарушение менструального цикла ]} | Указанные значения | Данные поля - Нарушение менструального цикла |
Нарушений мозжечковых функций | Narushenij mozzhechkovyh funkcij | Список | {[ Нарушений мозжечковых функций ]} | Указанные значения | Данные поля - Нарушений мозжечковых функций |
Населенный пункт | baseClient_addressLocality | Текст | {[ Населенный пункт ]} | Указанные значения | Данные поля - Населенный пункт |
Наследственность | Nasledstvennost- | Текст | {[ Наследственность ]} | Указанные значения | Данные поля - Наследственность |
Начальный баланс клиента прописью | baseVisit_startBalanceInWords | Текст | {[ Начальный баланс клиента прописью ]} | Указанные значения | Данные поля - Начальный баланс клиента прописью |
Неврологический статус | Nevrologicheskij status | Текст | {[ Неврологический статус ]} | Указанные значения | Данные поля - Неврологический статус |
Нижний блок таблицы офтальмологии | baseVisit_ophthalmologyClientTableBottom | Текст | {[ Нижний блок таблицы офтальмологии ]} | Медиа | Данные поля - Нижний блок таблицы офтальмологии |
Номер визита | baseVisit_visitId | Текст | {[% Номер визита %]} | 1823 | Номер визита |
Номер дисконтной карты | baseClient_bonusCard | Текст | {[ Номер дисконтной карты ]} | 2707 | Номер дисконтной карты |
Номер лицензии организации | Nomer licenzii organizacii | Текст | {[ Номер лицензии организации ]} | Л041-01137-77/00313579 | Номер лицензии организации |
Номер медицинской карты | baseClient_medicalRecord | Текст | {[ Номер медицинской карты ]} | 364/5613 | Номер медицинской карты клиента |
Номер паспорта | baseClient_documentNumber | Текст | {[ Номер паспорта ]} | Указанные значения | Данные поля - Номер паспорта |
Номер полиса ОМС | baseClient_insurancePolicy | Текст | {[ Номер полиса ОМС ]} | Указанные значения | Данные поля - Номер полиса ОМС |
Номер справки | Nomer spravki | Цифры | {[ Номер справки ]} | 364/5614 | Номер справки |
НОС | NOS | Текст | {[ НОС ]} | Указанные значения | Данные поля - НОС |
НОСОГЛОТКА | NOSOGLOTKA | Текст | {[ НОСОГЛОТКА ]} | Указанные значения | Данные поля - НОСОГЛОТКА |
Образование | baseClient_education | Текст | {[ Образование ]} | Указанные значения | Данные поля - Образование |
Общая скидка на товары визита, Р | baseVisit_commodityTotalDiscount | Текст | {[ Общая скидка на товары визита, Р ]} | 500 Р. | Общая скидка на товары визита, Р |
Общая сумма визита без учета скидок | baseVisit_totalAmount | Текст | {[ Общая сумма визита без учета скидок ]} | 9000 Р | Общая сумма визита без учета скидок |
Общая сумма начисленных бонусов | baseVisit_totalBonus | Текст | {[ Общая сумма начисленных бонусов ]} | 4500 | Общая сумма начисленных бонусов |
Общая сумма скидки по визиту, Р | baseVisit_totalDiscount | Текст | {[ Общая сумма скидки по визиту, Р ]} | 0 Р | Общая сумма скидки по визиту, Р |
Общее кол-во лейкоцитов | Obwee kol-vo lejkocitov | Цифры | {[ Общее кол-во лейкоцитов ]} | Указанные значения | Данные поля - Общее кол-во лейкоцитов |
Общее кол-во эритроцитов | Obwee kol-vo e'ritrocitov | Цифры | {[ Общее кол-во эритроцитов ]} | Указанные значения | Данные поля - Общее кол-во эритроцитов |
Общее состояние | Obwee sostojanie | Текст | {[ Общее состояние ]} | Указанные значения | Данные поля - Общее состояние |
Общее состояние. Варианты | Obwee sostojanie. Varianty | Список | {[ Общее состояние. Варианты ]} | Указанные значения | Данные поля - Общее состояние. Варианты |
Общий анамнез (дневник приёма) | baseVisit_generalMedicalHistory | Текст | {[ Общий анамнез (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Общий анамнез (дневник приёма) |
Общий осмотр | Obwij osmotr | Текст | {[ Общий осмотр ]} | Указанные значения | Данные поля - Общий осмотр |
Объективно (дневник приёма) | baseVisit_objectively | Текст | {[ Объективно (дневник приёма) ]} | Указанные значения | Данные поля - Объективно (дневник приёма) |
Описание сотрудника, оформившего визит | baseVisit_servedByDescription | Текст | {[ Описание сотрудника, оформившего визит ]} | Указанные значения | Данные поля - Описание сотрудника, оформившего визит |
